COS Business Engine Dashboard - Översikt
🧭 Introduktion
COS Business Engine Dashboard fungerar som det centrala kontrollcentret för nätverksoperatörer.
Här får du en komplett översikt över nätverksdrift, kundhantering och prestandaövervakning.
Den användarvänliga, webbaserade dashboarden är utformad för att:
-
Effektivisera arbetsflöden
-
Förbättra datanoggrannhet
-
Ge operatörer möjlighet att fatta välgrundade beslut i realtid
💡 Lösningsöversikt
Dashboarden ger en realtidsvy över nätverksaktiviteter och gör det möjligt att:
-
Övervaka tjänstestatus
-
Följa kundanslutningar
-
Identifiera och hantera nätverksstörningar
Den här artikeln beskriver i detalj vilken information dashboarden tillhandahåller och hur du kan använda den för att optimera din verksamhet.
🧱 Objekt och Order
Avsnittet Objekt och Order hjälper dig att övervaka aktiva kunder och nya inkommande order.
| Begrepp | Förklaring |
|---|---|
| Procent aktiva objekt | Andel av alla levererbara objekt med aktiv tjänst. "Levererbara objekt" dividerat med antalet "Objekt med aktiv order". |
| Objekt med aktiv order | Antal objekt med en aktiv order. |
| Objekt utan aktiv order | Antal objekt med status Levererbar utan en aktiv order. |
| Levererbara objekt | Antal objekt med status Levererbar. |
| Objekt under installation | Antal objekt med status Under installation, vilket betyder att de ännu inte har installerats. |
| Alla objekt | Totalt antal objekt i plattformen, oberoende av status. |
| Aktiva order | Antal aktiva order (alla typer, inte bara internet). |
| Idag | Nya order på objekt som saknade aktiv order när den nya ordern lades. Gäller order lagda idag. |
| Senaste 7 dagarna | Nya order på objekt utan aktiv order, lagda de senaste 7 dagarna. |
| Senaste 30 dagarna | Nya order på objekt utan aktiv order, lagda de senaste 30 dagarna. |
🛠️ Arbetsorder
Avsnittet Arbetsorder gör det möjligt att övervaka inkommande arbetsorder och säkerställa att alla uppdrag är tilldelade.
Här kan du även följa upp hur många arbetsorder som nyligen har slutförts av din organisation.
| Begrepp | Förklaring |
|---|---|
| Ej tilldelade arbetsorder | Arbetsorder där ingen uppgift ännu har tilldelats. |
| Arbetsorder med order | Arbetsorder där en order har lagts på objektet. Dessa bör prioriteras för att installation och aktivering ska ske snabbt. |
| Slutförda arbetsorder att verifiera | Arbetsorder med status Slutförd som behöver verifieras. |
| Försenade arbetsorder | Arbetsorder med schemalagda uppgifter som har passerat planerat slutdatum. |
| Idag | Antal slutförda och/eller verifierade arbetsorder idag. |
| Senaste 7 dagarna | Antal slutförda och/eller verifierade arbetsorder de senaste 7 dagarna. |
| Senaste 30 dagarna | Antal slutförda och/eller verifierade arbetsorder de senaste 30 dagarna. |
⚙️ Ytterligare funktioner
| Funktion | Förklaring |
|---|---|
| Churn (kundbortfall) | Antal objekt med inaktiverade order under de senaste X dagarna, dividerat med antalet objekt med aktiva order X dagar tidigare. |
| Marknadsandel | Dina aktiva order jämfört med det totala antalet aktiva order i systemet. |
| Tjänstetäckning (senaste 12 månaderna) | Procentandel aktiva objekt under de senaste 12 månaderna ("Levererbara objekt" dividerat med antalet "Objekt med aktiv order"). |
| Väntande order | Order med status Väntar på aktivering som kräver åtgärd. Status kan vara: – Väntar på förutsättningar – Väntar på godkännande från tjänsteleverantör – Väntar på manuell aktivering |
| Portar som kräver manuell provisionering |